Vreme
Razmere
°C
Sneg
Obratovalni čas
Obratovanje
Aktualno
Osveženo

Rezultati

Rezultati za tekme “Srečkovega pokala” na http://www.starivrh.si/sreckov-pokal/rezultati-in-tockovanje/ in Pokal Radia Sora na http://www.starivrh.si/prireditve/medijski-pokal-radia-sora/

 __________________________________________________________________________________

Rezultati ”Pokal Ciciban”

Ciciban 2012 – 2. tekma
St. vrh – Kopa,
21.1.2012
Podatki o tekmi:
Organizator: SK Poljane
Vodja tekmovanja:  
Glavni sodnik:  
Tehnični delegat:  
Obdelava podatkov: Timing SK Poljane
   
 
 
Število prijavljenih: 83
Razvrstitev po kategorijah
Mlajše cicibanke – 2005 in
mlajše
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub čas zaost.
1 6 Dolenc Sara 2005 APT 00:50.47 00:00.00
2 3 Bokal Ana 2005 APT 00:54.76 00:04.29
3 10 Ikič Zoja 2005 POL 01:00.04 00:09.57
4 1 Radelj Tija 2005 APT 01:04.25 00:13.78
5 5 Bokal Iva 2005 APT 01:08.24 00:17.77
6 7 Dolinar Manca 2005 POL 01:09.80 00:19.33
7 4 Podlipnik Lara 2005 RUD 01:09.94 00:19.47
8 11 Rupar Tina 2005 POL 01:10.38 00:19.91
9 12 Oblak Lara 2005 POL 01:16.08 00:25.61
DISKV 9 Vraničar Liza 2005 APT DISKV 00:00.00
Mlajši cicibani – 2005 in
mlajši
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub čas zaost.
1 25 Krajnc Nino 2005 APT 00:53.82 00:00.00
2 17 Stanonik Timotej 2005 POL 00:56.57 00:02.75
3 20 Pokorn Tilen 2005 APT 01:02.32 00:08.50
4 16 Bošnjak Peter 2005 APT 01:02.45 00:08.63
5 15 Pfajfar Ožbej 2005 RUD 01:02.91 00:09.09
6 19 Platovšek Tilen 2005 APT 01:03.78 00:09.96
7 18 Kafol Matej 2005 APT 01:08.28 00:14.46
8 26 Peternel Peter 2005 APT 01:08.50 00:14.68
9 21 Matek Izak 2005 APT 01:15.95 00:22.13
10 24 Bizjak Žiga 2005 APT 01:22.32 00:28.50
11 27 Šinkovec Urban 2006 Domel 01:24.26 00:30.44
Cicibanke – letnik 2004
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub čas zaost.
1 29 Peternelj Sara 2004 POL 00:45.60 00:00.00
2 31 Kržišnik Neža 2004 POL 00:50.18 00:04.58
Cicibani – letnik 2004
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub čas zaost.
1 37 Padežnik Maks 2004 POL 00:44.97 00:00.00
2 35 Bogataj Luka 2004 APT 00:50.06 00:05.09
3 41 Oblak Andraž 2004 POL 00:51.96 00:06.99
4 38 Pirc Jan 2004 ZEL 00:53.67 00:08.70
5 39 Oman Nejc 2004 APT 01:00.46 00:15.49
6 36 Jereb Drejc 2004 POL 01:06.27 00:21.30
7 42 Jezeršek Jakob 2004 POL 01:07.01 00:22.04
8 40 Mrak Jernej 2004 POL 01:14.41 00:29.44
Cicibanke – letnik 2003
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub čas zaost.
1 45 Kalan Rebeka 2003 ZEL 00:39.62 00:00.00
2 47 Drobnič Nina 2003 ZEL 00:44.23 00:04.61
3 46 Novak Natea 2003 POL 00:47.29 00:07.67
4 48 Demšar Lara 2003 APT 00:47.44 00:07.82
5 50 Demšar Nika 2003 APT 00:50.13 00:10.51
6 49 Debeljak Ana 2003 POL 01:04.09 00:24.47
Cicibani – letnik 2003
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub čas zaost.
1 54 Dolenc Taj 2003 APT 00:41.55 00:00.00
2 55 Kustec Luka 2003 APT 00:46.67 00:05.12
3 53 Šinkovec Luka 2003 ZEL 00:46.73 00:05.18
Cicibanke – letnik 2002
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub čas zaost.
1 57 Krajnc Nika 2002 APT 00:39.15 00:00.00
2 61 Rihtaršič Marta 2002 APT 00:40.94 00:01.79
3 59 Rupar Ana 2002 POL 00:42.07 00:02.92
4 58 Kalshoven Nina 2002 APT 00:43.42 00:04.27
5 60 Čerin Anja 2002 APT 00:46.45 00:07.30
Cicibani – letnik 2002
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub čas zaost.
1 71 Križaj Martin 2002 APT 00:37.07 00:00.00
2 70 Slapar Patrik 2002 APT 00:38.06 00:00.99
3 64 Trdina Jaka 2002 APT 00:42.88 00:05.81
4 66 Škulj Oskar 2002 APT 00:43.21 00:06.14
5 69 Misson Marcel 2002 APT 00:44.57 00:07.50
6 65 Stanonik Luka 2002 POL 00:44.67 00:07.60
7 68 Mrak Aljaž 2002 POL 01:11.06 00:33.99
ODST 67 Oblak Samo 2002 POL ODST 00:00.00
Starejše cicibanke – letnik
2001
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub čas zaost.
1 75 Oblak Rebeka 2001 APT 00:37.27 00:00.00
2 76 Potočnik Katarina 2001 APT 00:40.53 00:03.26
Starejši cicibani – letnik 2001
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub čas zaost.
1 81 Gartner Anže 2001 ZEL 00:36.83 00:00.00
2 82 Lukančič Matevž 2001 ZEL 00:37.67 00:00.84
3 84 Stanonik Patrik 2001 POL 00:39.39 00:02.56
4 83 Kemperle Gašper 2001 ZEL 00:39.76 00:02.93
5 79 Šinkovec Gašper 2001 APT 00:44.08 00:07.25
6 80 Bogataj Tim 2001 POL 01:04.29 00:27.46
Nerangirani – cicibanke
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub čas zaost.
1 92 Gartner Sabina 2002 RUD 00:44.33 00:00.00
2 88 Ana Bradeško     00:44.82 00:00.49
3 91 Rebeka Seljak     00:49.95 00:05.62
4 90 Oprin Ana Marija     01:04.37 00:20.04
Nerangirani – cicibani
m. kat. št. štev. Priimek in Ime Letnik Klub čas zaost.
1 97 Misson Gal     00:45.77 00:00.00
2 104 Bine Lotrič     00:47.48 00:01.71
3 99 Jereb Nejc 2002   00:48.29 00:02.52
4 102 Luka Kavčič     00:53.64 00:07.87
5 106 Čalič Benjamin 2001 Domel 00:54.60 00:08.83
6 101 David Lavtar     00:55.10 00:09.33
7 98 Gall Lenhart     01:05.02 00:19.25
Vreme
Web cam
Satelit
Ned
jasno
10°C  13°C
Sob
jasno
7°C  9°C
Danes
jasno
8°C




Partnerji, pokrovitelji prireditev in medijski pokrovitelji: