Vreme
Razmere
°C
°C
Sneg
Obratovalni čas
Obratovanje
Aktualno
Osveženo
Medijski pokal Radia Sora
V soboto, 21. januarja 2011, se je smučišču Stari vrh v izredno lepem vremenu in odličnem vzdušju odvila tekma v slalomu za 1. Medijski pokal radia SORA.
REZULTATI
| Medijski pokal radia Sora |
| St. vrh, 21.1.2012 |
| Deklice (do 15 let) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub | Čas 1. tek | Čas 2. tek | čas | zaost. |
| 1 | 3 | Ržek Tina | 2000 | SK Poljane | 00:51.15 | 00:50.40 | 01:41.55 | 00:00.00 |
| 2 | 2 | Rupar Ana | 2002 | SK Poljane | 00:54.97 | 00:55.61 | 01:50.58 | 00:09.03 |
| 3 | 1 | Ikič Zoja | 2006 | SK Poljane | 01:13.11 | 01:26.49 | 02:39.60 | 00:58.05 |
| Dečki (do 15 let) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub | Čas 1. tek | Čas 2. tek | čas | zaost. |
| 1 | 11 | Bogataj Tim | 2001 | 00:52.66 | 00:53.92 | 01:46.58 | 00:00.00 | |
| 2 | 10 | Novak Aljaž | 1999 | SK POLJANE/POLJANE | 00:54.35 | 00:54.82 | 01:49.17 | 00:02.59 |
| 3 | 12 | Stanonik Patrik | 2001 | SK POLJANE | 00:55.05 | 00:55.21 | 01:50.26 | 00:03.68 |
| 4 | 14 | Rupar Miha | 2000 | SK Poljane | 00:56.80 | 00:54.99 | 01:51.79 | 00:05.21 |
| 5 | 15 | Oblak Matej | 2000 | SK Poljane | 00:59.39 | 00:55.42 | 01:54.81 | 00:08.23 |
| 6 | 9 | Kopač Jaka | 1997 | Žiri | 00:59.10 | 00:58.78 | 01:57.88 | 00:11.30 |
| Gospodje (61 let in starejši) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub | Čas 1. tek | Čas 2. tek | čas | zaost. |
| 1 | 29 | Guzelj Frane | 1941 | Šk. Loka | 00:49.95 | 00:51.39 | 01:41.34 | 00:00.00 |
| Moški B (od 46 do 60 let) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub | Čas 1. tek | Čas 2. tek | čas | zaost. |
| 1 | 39 | Seljak Dušan | 1958 | Žiri | 00:41.87 | 00:41.85 | 01:23.72 | 00:00.00 |
| 2 | 40 | Jamnik Lado | 1963 | 01:06.65 | 01:04.31 | 02:10.96 | 00:47.24 | |
| Moški A (od 31 do 45 let) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub | Čas 1. tek | Čas 2. tek | čas | zaost. |
| 1 | 46 | Logar Pavle | 1968 | Hotovlja | 00:43.02 | 00:41.72 | 01:24.74 | 00:00.00 |
| 2 | 50 | Bernik Boštjan | 1980 | Železniki | 00:44.44 | 00:44.11 | 01:28.55 | 00:03.81 |
| 3 | 53 | Stanonik Janez | 1974 | SK POLJANE | 00:47.49 | 00:45.35 | 01:32.84 | 00:08.10 |
| 4 | 52 | Oblak Tomaž | 1973 | SK Poljane | 00:47.29 | 00:46.52 | 01:33.81 | 00:09.07 |
| 5 | 49 | Kržišnik Matjaž | 1976 | SK POLJANE/POLJANE | 00:46.62 | 00:47.38 | 01:34.00 | 00:09.26 |
| 6 | 51 | Bogataj Igor | 1968 | 00:51.06 | 00:51.57 | 01:42.63 | 00:17.89 | |
| Mladinke (od 16 do 30 let) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub | Čas 1. tek | Čas 2. tek | čas | zaost. |
| 1 | 59 | Tarfila Uršula | 1985 | Železniki | 00:55.93 | 00:55.48 | 01:51.41 | 00:00.00 |
| Mladinci (od 16 do 30 let) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. kat. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub | Čas 1. tek | Čas 2. tek | čas | zaost. |
| 1 | 71 | Krek Leon | 1993 | selca | 00:39.41 | 00:40.16 | 01:19.57 | 00:00.00 |
| 2 | 68 | Žakelj Anže | 1987 | ŽIRI | 00:43.51 | 00:44.00 | 01:27.51 | 00:07.94 |
| 3 | 70 | Benedičič Andrej | 1995 | Martinj Vrh | 00:41.80 | 00:52.89 | 01:34.69 | 00:15.12 |
| 4 | 65 | Kavčič Anže | 1995 | Žiri | 00:47.79 | 00:47.44 | 01:35.23 | 00:15.66 |
| 5 | 66 | Dolenc Tadej | 1987 | Žiri | 00:47.41 | 00:47.99 | 01:35.40 | 00:15.83 |
| 6 | 72 | Jelovčan Milan | 1996 | bukov vrh | 00:48.92 | 00:49.53 | 01:38.45 | 00:18.88 |
| 7 | 67 | Kavčič Blaž | 1992 | Žiri | 00:50.43 | 00:52.09 | 01:42.52 | 00:22.95 |
| 8 | 73 | Mesec Gregor | 1994 | bukov vrh | 01:08.64 | 00:53.12 | 02:01.76 | 00:42.19 |
| ODST | 69 | Potočnik Blaž | 1983 | Škofja Loka | ODST | ODST | ODST | 00:00.00 |
| Razvrstitev – absolutno |
| Moški | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub | Čas 1. tek | Čas 2. tek | čas | Zaost. abs. |
| 1 | 71 | Krek Leon | 1993 | selca | 00:39.41 | 00:40.16 | 01:19.57 | 00:00.00 |
| 2 | 39 | Seljak Dušan | 1958 | Žiri | 00:41.87 | 00:41.85 | 01:23.72 | 00:04.15 |
| 3 | 46 | Logar Pavle | 1968 | Hotovlja | 00:43.02 | 00:41.72 | 01:24.74 | 00:05.17 |
| 4 | 68 | Žakelj Anže | 1987 | ŽIRI | 00:43.51 | 00:44.00 | 01:27.51 | 00:07.94 |
| 5 | 50 | Bernik Boštjan | 1980 | Železniki | 00:44.44 | 00:44.11 | 01:28.55 | 00:08.98 |
| 6 | 53 | Stanonik Janez | 1974 | SK POLJANE | 00:47.49 | 00:45.35 | 01:32.84 | 00:13.27 |
| 7 | 52 | Oblak Tomaž | 1973 | SK Poljane | 00:47.29 | 00:46.52 | 01:33.81 | 00:14.24 |
| 8 | 49 | Kržišnik Matjaž | 1976 | SK POLJANE/POLJANE | 00:46.62 | 00:47.38 | 01:34.00 | 00:14.43 |
| 9 | 70 | Benedičič Andrej | 1995 | Martinj Vrh | 00:41.80 | 00:52.89 | 01:34.69 | 00:15.12 |
| 10 | 65 | Kavčič Anže | 1995 | Žiri | 00:47.79 | 00:47.44 | 01:35.23 | 00:15.66 |
| 11 | 66 | Dolenc Tadej | 1987 | Žiri | 00:47.41 | 00:47.99 | 01:35.40 | 00:15.83 |
| 12 | 72 | Jelovčan Milan | 1996 | bukov vrh | 00:48.92 | 00:49.53 | 01:38.45 | 00:18.88 |
| 13 | 29 | Guzelj Frane | 1941 | Šk. Loka | 00:49.95 | 00:51.39 | 01:41.34 | 00:21.77 |
| 14 | 67 | Kavčič Blaž | 1992 | Žiri | 00:50.43 | 00:52.09 | 01:42.52 | 00:22.95 |
| 15 | 51 | Bogataj Igor | 1968 | 00:51.06 | 00:51.57 | 01:42.63 | 00:23.06 | |
| 16 | 11 | Bogataj Tim | 2001 | 00:52.66 | 00:53.92 | 01:46.58 | 00:27.01 | |
| 17 | 10 | Novak Aljaž | 1999 | SK POLJANE/POLJANE | 00:54.35 | 00:54.82 | 01:49.17 | 00:29.60 |
| 18 | 12 | Stanonik Patrik | 2001 | SK POLJANE | 00:55.05 | 00:55.21 | 01:50.26 | 00:30.69 |
| 19 | 14 | Rupar Miha | 2000 | SK Poljane | 00:56.80 | 00:54.99 | 01:51.79 | 00:32.22 |
| 20 | 15 | Oblak Matej | 2000 | SK Poljane | 00:59.39 | 00:55.42 | 01:54.81 | 00:35.24 |
| 21 | 9 | Kopač Jaka | 1997 | Žiri | 00:59.10 | 00:58.78 | 01:57.88 | 00:38.31 |
| 22 | 73 | Mesec Gregor | 1994 | bukov vrh | 01:08.64 | 00:53.12 | 02:01.76 | 00:42.19 |
| 23 | 40 | Jamnik Lado | 1963 | 01:06.65 | 01:04.31 | 02:10.96 | 00:51.39 | |
| ODST | 69 | Potočnik Blaž | 1983 | Škofja Loka | ODST | ODST | ODST | 00:00.00 |
| Ženske | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub | Čas 1. tek | Čas 2. tek | čas | Zaost. abs. |
| 1 | 3 | Ržek Tina | 2000 | SK Poljane | 00:51.15 | 00:50.40 | 01:41.55 | 00:00.00 |
| 2 | 2 | Rupar Ana | 2002 | SK Poljane | 00:54.97 | 00:55.61 | 01:50.58 | 00:09.03 |
| 3 | 59 | Tarfila Uršula | 1985 | Železniki | 00:55.93 | 00:55.48 | 01:51.41 | 00:09.86 |
| 4 | 1 | Ikič Zoja | 2006 | SK Poljane | 01:13.11 | 01:26.49 | 02:39.60 | 00:58.05 |











